ʻO Kina hegerls ʻehā ala kaʻa kaʻa lekiō piha piha ʻokoʻa waihona waihona, ʻaʻole hiki iā ia ke neʻe ma ka ʻaoʻao X, akā neʻe pū ma ka ʻaoʻao Y, hiki i ke kaʻa kaʻa ke hele i kēlā me kēia papa ma o ka hāpai ʻana. Ma kēia ala e hiki ai i ke kaʻa ke hoʻololi i nā alahele me ka ʻole o ka hana forklift, mālama nui i ka uku hana a hoʻomaikaʻi i ka pono o ka hale kūʻai.
No | 'ikamu | Hōʻike | Unite |
1 | Kaumaha | 430 | kgs |
2 | Ke hoʻouka nei | 1500 | kgs |
3 | Wahi | 2 | mm |
4 | Mahana | emi mai 5 a 45 | C |
5 | Batri | 48V/40AH | V/AH |
6 | Paona pākaukau | 13 | kgs |
7 | Ka manawa hana | 8-10h | hola |
8 | Ka manawa hoʻouka | 1-2h | hola |
9 | Ka neʻe ʻana i ka mana kaʻa | 1.1 | KW |
10 | E hāpai i ka mana kaʻa | 0.8 | KW |
11 | kiʻekiʻe | 38 | mm |
12 | ka lōʻihi o ka papa hāpai | 1136 | mm |
13 | laula papa hāpai | 120 | mm |
14 | kiʻekiʻe papa hāpai | 11 | mm |
15 | kikowaena papa hāpai | 572 | mm |
16 | huila kumu aisle | 876 | mm |
17 | huila kumu lua | 700 | mm |
18 | Ke neʻe wikiwiki (hoʻouka / wehe ʻana) | 1.2/1.4 | m/s |
19 | Hapai ka māmā holo (hoʻouka / wehe ʻana) | 1.3/1.3 | mm/s |
20 | Hoʻohaʻahaʻa i ka māmā (hoʻouka / wehe ʻana) | 1.3/1.3 | mm/s |
21 | hoʻokē wikiwiki | 0.3 | m/ss |
22 | hoʻololi manawa kuhikuhi | 3 | s |
23 | manawa hāpai | 3 | s |
24 | huila kalaiwa | 160*60/110*60 | mm |
25 | huila hoʻoneʻe nui | 1138 | mm |
26 | ʻano neʻe ʻana o ke ʻano lua | 984 | mm |
mea ʻenehana.
Pūʻolo a me ka hoʻouka ʻana
Hale Hōʻikeʻike
Ke kipa ʻana o ka mea kūʻai aku
Hoʻolālā kiʻi Layout manuahi a me ke kiʻi 3D
Palapala hōʻoia a me nā patent
Palapala hōʻoia
Hoʻokahi makahiki maʻamau. Hiki ke hoʻonui ʻia.